Tổng quan
I. Mỡ bôi trơn: Định nghĩa và Bản chất
1. Định nghĩa tiêu chuẩn
2. Bản chất (Nguyên lý cốt lõi)
Chất làm đặc = Khung xương miếng bọt biển
Dầu nền = Dầu bên trong miếng bọt biển
3. Tóm tắt đặc tính môi trường
Trạng thái: Môi trường keo bán rắn
Phân loại: Môi trường bôi trơn / Môi trường ma sát học
Nguyên lý hoạt động: Tính thixotropy (loãng ra khi chịu lực cắt, phục hồi dạng hồ khi ngừng tác động)
II. Phân loại mỡ bôi trơn
1. Phân loại theo chất làm đặc (Phổ biến và thông dụng nhất)
(1) Mỡ gốc Canxi
(2) Mỡ gốc Natri
(3) Mỡ gốc Liti
(4) Mỡ Liti phức hợp
(5) Mỡ gốc Nhôm / Mỡ Nhôm phức hợp
(6) Mỡ Bentonit (Chất làm đặc vô cơ)
(7) Mỡ Polyurea
(8) Mỡ Flo (Polyether Perflo)
2. Phân loại theo mục đích sử dụng
(1) Mỡ đa dụng
(2) Mỡ chịu nhiệt cao
(3) Mỡ chịu áp cực chống mài mòn
(4) Mỡ chống nước
(5) Mỡ chịu nhiệt thấp
(6) Mỡ cấp thực phẩm
(7) Mỡ niêm phong
3. Các loại mỡ công nghiệp thông dụng (Phiên bản rút gọn)
Mỡ gốc Liti đa dụng
Mỡ Liti phức hợp
Mỡ gốc Canxi
Mỡ gốc Natri
Mỡ Polyurea
Mỡ Liti chịu áp cực
Mỡ Flo chuyên dụng
III. Chỉ các loại bơm thùng sau mới có thể bơm hút mỡ bôi trơn
(1) Bơm trục vít (Chuyên dụng chất độ nhớt cao)
(2) Bơm piston mỡ khí nén (Thông dụng nhất)
(3) Bơm piston mỡ chạy điện
(4) Bơm mỡ tay / Bơm đẩy tay
IV. Các loại bơm tuyệt đối không phù hợp vận chuyển mỡ bôi trơn
Bơm chuyển chất lỏng chạy điện thông thường (bơm thùng / bơm dung môi)
Bơm ly tâm, bơm bánh răng (không thể hút mỡ độ nhớt cao)
Bơm ống nhựa mềm, bơm màng (thường không hiệu quả với mỡ bôi trơn)
V.Bảng thông số kỹ thuật
| Loại sản phẩm | Mô hình sản phẩm | Tốc độ dòng chảy Lít / phút | áp lực kg | Sức mạnh W | ống bơm Đường kính | Ống bơm Chiều dài | Vòi bơm Chất liệu | Stator Chất liệu | Độ nhớt áp dụng CPS | tốc độ quay r / phút | Ổ cắm mm | Điện áp V |
Độ nhớt cao Bơm trống | HD-EX2-V+100hv-1000 | 45 | 60 | 825 | 51mm | 1000mm | Thép không gỉ SS316 | cao su nitrile hoặc là Teflon | 10000 | 0-625 | 25m | 220 |
| HD-EX2-V+250hv-1000 | 26 | 60 | 825 | 51mm | 1000mm | 25000 | 0-625 | 25mm | 220 | |||
| HD-EX2-V+100hv-1200 | 45 | 60 | 825 | 51mm | 1200mm | 10000 | 0-625 | 25mm | 220 | |||
| HD-EX2-V+250hv-1200 | 26 | 60 | 825 | 51mm | 1200mm | 25000 | 0-625 | 25mm | 220 | |||
Độ nhớt cao Bơm trống (Có thể Liên tục Liên tục tính liên tục công việc công việc) | HD-550W+250HV-1000 | 60 | 60 | 550 | 51mm | 1000mm | 25000 | 900 | 25mm | 220/380 | ||
| HD-550W+500HV-1000 | 38 | 60 | 550 | 51mm | 1000mm | 50000 | 900 | 25mm | 220/380 | |||
| HD-550W+250HV-1200 | 60 | 60 | 550 | 51mm | 1200mm | 25000 | 900 | 25mm | 220/380 | |||
| HD-550W+500HV-1200 | 38 | 60 | 550 | 51mm | 1200mm | 50000 | 900 | 25mm | 220/380 | |||
| HD-750W+350HY-1000 | 60 | 60 | 750 | 51mm | 1000mm | 35000 | 900 | 25mm | 380 | |||
| HD-750W+700HY-1000 | 38 | 60 | 750 | 51mm | 1000mm | 70000 | 900 | 25mm | 380 | |||
| HD-750W+350HV-1200 | 60 | 60 | 750 | 51mm | 1200mm | 35000 | 900 | 25mm | 380 | |||
| HD-750W+700HV-1200 | 38 | 60 | 750 | 51mm | 1200mm | 70000 | 900 | 25mm | 380 | |||
| HD-1100W+500HV-1000 | 60 | 60 | 1100 | 51mm | 1000mm | 50000 | 900 | 25mm | 380 | |||
| HD-1100W+1000HV-1000 | 38 | 60 | 1100 | 51mm | 1000mm | 100000 | 900 | 25mm | 380 | |||
HD-1100W + 500HV-1200 | 60 | 60 | 1100 | 51mm | 1200mm | 50000 | 900 | 25mm | 380 | |||
| HD-1100W+1000HV-1200 | 38 | 60 | 1100 | 51mm | 1200mm | 100000 | 900 | 25mm | 380 |

